Thông tin sản phẩm
Loại bánh | Bánh gạo nướng vị cá Nhật thượng hạng |
Số lượng | 14 gói |
Thành phần | Gạo Japonica 58,3%, dầu thực vật, đường, tinh bột, khoai tây, chất làm dày (1420), bột gia vị 2,2% (muối, hương nước mắm tự nhiên, hương tảo biển tổng hợp và hương cá hồi tổng hợp, chất điều vị (621, 951), chất đông vón (551, 341(iii))), cá bào Nhật Bản xông khói 1,0%, nước mắm, nước tương, bột tôm, muối I-ốt, chiết xuất nấm men, tảo biển, chất điều vị (621), chiết xuất từ cây hương thảo |
Năng lượng | 470Kcal/ 100g |
khối lượng | 117,6g |
Bảo quản | Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời |
Thương hiệu | Orion (Hàn Quốc) |
Sản xuất | Việt Nam |
Giá trị dinh dưỡng
Khẩu phần ăn : 100g – Năng lượng: 470Kcal
Total fat/Tổng chất béo : 18g (23%)
- Saturated fat/Chất béo bảo hòa: 8g (38%)
- Trans fat/Chất béo chuyển hóa: 0g
Cholesterol: <5mg
Sodium/Natri: 370mg (16%)
Total Carbohydrate/Tổng Carbohydrate: 71g (26%)
- Total Sugars/Đường tổng: 16g
Protein/Chất đạm: 7g.
Phần trăm giá trị dinh dưỡng hàng ngày được tính dựa trên nhu cầu năng lượng 2000Kcal.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.