Thông tin sản phẩm
Loại bánh | Bánh gạo nướng vị tảo biển |
Số lượng | 14 gói |
Thành phần | Gạo Japonica 66.9%, dầu thực vật, bột gia vị 4.8% (đường, muối, maltodextrin, chất điều vị 621,951, 627, 631), bột bơ sữa, tảo biển 2.5%, chất điều chỉnh độ acid, bột tôm, chất chống đông vón, màu caramel tự nhiên nhóm I – không xử lý, đường, tinh bột khoai tây, chất làm dày, muối i-ốt, tảo biển 0.2%, hương gạo rang tự nhiên, chiết xuất từ cây hương thảo |
khối lượng | 111.3g |
Năng lượng | Khoảng 480kcal/100g |
Bảo quản | Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời |
Thương hiệu | Orion (Hàn Quốc) |
Sản xuất | Việt Nam |
Giá trị dinh dưỡng
Total fat/Tổng chất béo : 29g (30%)
- Saturated fat/Chất béo bảo hòa: 10g (50%)
- Trans fat/Chất béo chuyển hóa: 0g
Cholesterol: 0mg
Sodium/Natri: 510mg
Total Carbohydrate/Tổng Carbohydrate: 70g (25%)
- Total Sugars/Đường tổng: 8g.
- Chất xơ: <1g
Protein/Chất đạm: 5g.
Phần trăm giá trị dinh dưỡng hàng ngày được tính dựa trên nhu cầu năng lượng 2000Kcal
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.