Thông tin sản phẩm
Loại bánh | Bánh gạo nướng vị tự nhiên |
Số lượng | 14 gói |
Thành phần | Gạo Japonica 61.3%, dầu thực vật, đường, tinh bột khoai tây, chất làm dày (1420), muối i-ốt, chất điều vị (621), hương gạo rang tự nhiên, gelatin, chất nhũ hoá (414, 1518, 341iii), chiết xuất từ cây hương thảo |
Năng lượng | 480kcal/100g |
khối lượng | 151.2g |
Bảo quản | Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời |
Thương hiệu | Orion (Hàn Quốc) |
Sản xuất | Việt Nam |
Giá trị dinh dưỡng
Total fat/Tổng chất béo : 20g (26%)
- Saturated fat/Chất béo bảo hòa: 9g (43%)
- Trans fat/Chất béo chuyển hóa: 0g
Cholesterol: 0mg
Sodium/Natri: 250mg 11%
Total Carbohydrate/Tổng Carbohydrate: 74g (27%)
- Total Sugars/Đường tổng: 20g
- Chất xơ: <1g
Protein/Chất đạm: 4g
Phần trăm giá trị dinh dưỡng hàng ngày được tính dựa trên nhu cầu năng lượng 2000Kcal
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.